תחזית ים לחופי ישראל והכנרת
עדכון יומי על מצב הים, גובה הגלים, טמפרטורת המים, עוצמה וכיוון הרוח ועוד. התחזית מתעדכנת פעמיים ביממה. עדכון אחרון:
|
טמפ' המים
|
מצב הים
|
גובה הגלים
ס"מ
|
מהירות הרוח
קמ"ש
|
כיוון הרוח
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| החוף הצפוני | 28 | נוח עד גלי | 40 עד 80 | 15 עד 25 | צפון מערבי עד צפוני |
| החוף המרכזי | 28 | נוח עד גלי | 40 עד 80 | 15 עד 25 | צפון מערבי עד צפוני |
| החוף הדרומי | 28 | נוח עד גלי | 40 עד 80 | 15 עד 25 | צפון מערבי עד מערבי |
| כנרת | 29 | נוח עד גלי | 30 עד 60 | 10 עד 25 | דרום מערבי עד צפון מערבי |
| מפרץ אילת | 26 | נוח | 20 עד 40 | 10 עד 25 | צפון מזרחי עד צפוני |
| החוף הצפוני | 28 | נוח עד גלי | 30 עד 70 | 10 עד 20 | צפון מזרחי עד דרום מזרחי |
| החוף המרכזי | 28 | נוח עד גלי | 30 עד 70 | 10 עד 20 | צפון מזרחי עד דרום מזרחי |
| החוף הדרומי | 28 | נוח עד גלי | 30 עד 70 | 10 עד 20 | צפון מזרחי עד דרום מזרחי |
| כנרת | 29 | נוח | 20 עד 40 | 5 עד 10 | צפון מזרחי עד צפון מערבי |
| מפרץ אילת | 26 | נוח | 20 עד 40 | 10 עד 20 | צפון מערבי עד צפון מזרחי |
דגל לבן - ים שקט
דגל אדום - ים סוער, שהרחצה בו מותרת
דגל שחור - ים סוער מאוד, שהרחצה בו אסורה
דגל סגול - אזהרה ממדוזות