תחזית ים לחופי ישראל והכנרת
עדכון יומי על מצב הים, גובה הגלים, טמפרטורת המים, עוצמה וכיוון הרוח ועוד. התחזית מתעדכנת פעמיים ביממה. עדכון אחרון:
|
טמפ' המים
|
מצב הים
|
גובה הגלים
ס"מ
|
מהירות הרוח
קמ"ש
|
כיוון הרוח
|
|
|---|---|---|---|---|---|
| החוף הצפוני | 30 | גלי | 60 עד 90 | 5 עד 20 | צפון מזרחי עד דרום מזרחי |
| החוף המרכזי | 30 | גלי | 60 עד 90 | 5 עד 20 | צפון מזרחי עד דרום מזרחי |
| החוף הדרומי | 31 | גלי | 60 עד 90 | 5 עד 20 | צפון מזרחי עד דרום מזרחי |
| כנרת | 32 | נוח | 20 עד 50 | 5 עד 20 | צפון מזרחי עד דרום מזרחי |
| מפרץ אילת | 28 | נוח | 20 עד 40 | 15 עד 25 | צפון מערבי עד צפון מזרחי |
| החוף הצפוני | 30 | נוח עד גלי | 50 עד 80 | 10 עד 25 | צפון מערבי עד צפוני |
| החוף המרכזי | 30 | נוח עד גלי | 50 עד 80 | 10 עד 25 | צפון מערבי עד צפוני |
| החוף הדרומי | 31 | נוח עד גלי | 50 עד 80 | 10 עד 25 | צפון מערבי עד צפוני |
| כנרת | 32 | נוח עד גלי | 30 עד 60 | 10 עד 25 | דרום מערבי עד צפון מערבי |
| מפרץ אילת | 28 | נוח | 20 עד 40 | 15 עד 30 | צפוני עד צפון מזרחי |
דגל לבן - ים שקט
דגל אדום - ים סוער, שהרחצה בו מותרת
דגל שחור - ים סוער מאוד, שהרחצה בו אסורה
דגל סגול - אזהרה ממדוזות