premiumאתר נקי מפרסומות ומשודרג, עכשיו בפרימיום
אזהרות
פרימיום 👑

תצפיות שעתיות - טמפרטורות ברחבי הארץ בזמן אמת

תחנה שעה טמפרטורה לחות משב רוח כיוון משקעים
רמת חובב 05:20 7.6 67.0 מזרחי 0.0
ברעם 05:20 -2.8 0.0
ביתר עילית 05:20 4.4 71.0 דרום מזרחי 0.0
בני יהודה 05:19 2.8 72.0 דרום מזרחי 0.0
משמר העמק 05:19 5.0 83.0 0.0
מעגן מיכאל 05:19 9.4 65.0 0.0
כפר ברוך 05:19 3.3 95.0 0.0
שער הים ראשון לציון 05:19 9.4 66.0 צפוני 0.0
מבשרת ציון 05:19 5.0 71.0 צפון מזרחי 0.0
מרום גולן 05:19 0.0 72.0 0.0
עין גדי 05:15 13.3 47.0 23 דרום מערבי 0.0
שדה התעופה הבונים (LLBO) 05:15 8.0 65.0 10 מזרחי 0.0
כפר האורנים 05:15 8.0 56.0 15 מזרחי 0.0
עג'ר 05:14 4.9 53.0 20 צפון מזרחי 0.0
פתח תקווה 05:14 7.6 72.0 6 צפון מזרחי 0.0
מג'דל שמס 05:14 0.7 48.0 5 מזרחי 0.0
סמר 05:14 10.4 57.0 8 צפוני 0.0
שערי תקווה 05:14 8.7 64.0 9 דרום מזרחי 0.0
מודיעין 05:14 8.6 60.0 0.0
שחרות 05:14 6.4 8 צפון מערבי 0.0
ראשון לציון 05:14 7.4 63.0 0.0
יפתח 05:14 3.2 63.0 1 צפון מזרחי 0.0
אודם 05:14 0.0 77.0 23 מזרחי 0.0
כפר סבא 05:14 6.9 79.0 0.0
ראש פינה 05:14 4.3 67.0 5 צפון מערבי 0.0
בית הלל 05:10 -0.2 91.0 0 צפוני 0.0
חנתון 05:10 5.1 78.0 13 מזרחי 0.0
מעלה אדומים 05:10 6.0 65.0 5 צפוני 0.0
גלעד 05:10 6.3 70.0 0.0
כפר בלום 05:10 0.5 93.0 7 צפון מערבי 0.0
אשלים 05:10 8.8 63.0 15 מזרחי 0.0
מסדה 05:10 8.7 54.0 0.0
נמל אילת 05:10 11.2 53.0 צפוני 0.0
רמת הנגב 05:10 8.2 64.0 9 מזרחי 0.0
חרשים 05:10 4.3 55.0 0.0
צפת הר כנען 05:10 2.9 59.0 29 מזרחי 0.0
איילת השחר 05:10 3.8 70.0 0.0
יטבתה 05:10 9.7 58.0 22 צפוני 0.0
באר שבע 05:10 7.6 70.0 25 מזרחי 0.0
מצוקי דרגות 05:10 8.7 62.0 16 צפון מערבי 0.0
גת 05:10 7.1 74.0 0.0
בית הערבה 05:10 9.5 65.0 26 צפוני 0.0
איתמר 05:10 2.1 76.0 19 מזרחי 0.0
חיפה אוניברסיטה 05:10 5.4 57.0 50 מזרחי 0.0
חיפה בז"ן 05:10 7.5 64.0 0.0
כפר נחום 05:10 5.5 75.0 4 צפון מערבי 0.0
טבריה 05:10 7.2 74.0 8 דרום מערבי 0.0
אילת 05:10 11.0 54.0 0.0
בשור, חווה 05:10 8.4 71.0 8 מזרחי 0.0
שני 05:10 5.3 64.0 33 צפון מזרחי 0.0
להב 05:10 7.6 61.0 0.0
בית ג'ימל 05:10 8.4 55.0 0.0
ירושלים גבעת רם 05:10 4.0 69.0 24 מזרחי 0.0
קבוצת יבנה 05:10 6.7 74.0 0.0
נחשון 05:10 9.1 59.0 23 דרום מזרחי 0.0
קרני שומרון 05:10 7.1 61.0 24 מזרחי 0.0
עין החורש 05:10 7.2 72.0 0.0
שדה אליהו 05:10 5.8 77.0 0.0
זכרון יעקב 05:10 6.8 63.0 36 מזרחי 0.0
עין כרמל 05:10 7.3 68.0 7 דרום מזרחי 0.0
לב כנרת 05:10 10.7 54.0 15 צפון מזרחי 0.0
דיר חנא 05:10 5.9 62.0 0.0
אשחר 05:10 4.6 69.0 29 מזרחי 0.0
גמלא 05:10 4.5 60.0 32 צפון מזרחי 0.0
עמיעד 05:10 8.5 46.0 0.0
נווה יער 05:10 4.8 77.0 18 מזרחי 0.0
ביצת ארגמן 05:10 9.7 54.0 10 צפוני 0.0
קדש ברנע 05:10 7.1 71.0 5 צפון מזרחי 0.0
תל מונד 05:10 6.1 81.0 5 צפון מזרחי 0.0
שדה בוקר 05:10 6.0 69.0 12 מזרחי 0.0
אשקלון נמל 05:10 9.9 63.0 11 מזרחי 0.0
ניצן 05:10 6.3 87.0 10 צפון מזרחי 0.0
אשדוד נמל 05:10 10.0 66.0 19 צפון מזרחי 0.0
הר חרשה 05:10 4.8 56.0 56 מזרחי 0.0
תל אביב חוף 05:10 10.8 56.0 8 מזרחי 0.0
עין השופט 05:10 5.0 75.0 27 מזרחי 0.0
בית ציידא 05:10 3.0 88.0 9 מזרחי 0.0
נצרת 05:10 6.2 50.0 27 צפון מזרחי 0.0
שבי ציון 05:10 1.4 97.0 8 מזרחי 0.0
אילון 05:10 5.0 58.0 11 מזרחי 0.0
כפר גלעדי 05:10 5.2 52.0 6 מערבי 0.0
סדום 05:10 15.9 44.0 37 צפוני 0.0
צומת הנגב 05:10 7.5 72.0 21 צפון מזרחי 0.0
נגבה 05:10 6.1 84.0 8 צפון מזרחי 0.0
צובה 05:10 5.0 64.0 32 מזרחי 0.0
חפץ חיים 05:10 5.7 82.0 9 צפוני 0.0
גלגל 05:10 6.6 84.0 7 דרום מזרחי 0.0
בית דגן 05:10 5.8 85.0 5 צפוני 0.0
חוות עדן 05:10 7.1 68.0 10 צפוני 0.0
חדרה נמל 05:10 8.4 75.0 21 צפון מזרחי 0.0
מעלה גלבוע 05:10 4.0 70.0 12 צפון מזרחי 0.0
תל יוסף 05:10 6.2 75.0 3 צפון מזרחי 0.0
עפולה ניר העמק 05:10 2.4 90.0 8 מערבי 0.0
תבור כדורי 05:10 5.6 69.0 12 צפוני 0.0
אפק 05:10 5.3 78.0 1 דרומי 0.0
רחובות 05:10 8.0 69.0 צפון מערבי 0.0
בית אליעזר 05:10 5.6 88.0 מערבי 0.0
ראשון לציון, שכונת פרס נובל 05:10 8.5 60.0 צפוני 0.0
מגל 05:10 6.8 74.0 צפון מזרחי 0.0
מבקיעים 05:10 7.3 77.0 צפון מזרחי 0.0
אשקלון דרום 05:10 7.6 67.0 צפון מזרחי 0.0
ירושלים בָּקְעה 05:10 2.7 71.0 מזרחי 0.0
ארז 05:10 6.9 82.0 דרומי 0.0
כרמיה 05:10 6.4 73.0 0.0
גברעם 05:10 8.4 66.0 מזרחי 0.0
ק. מלאכי 05:10 7.2 71.0 צפון מזרחי 0.0
ק. גת 05:10 7.3 69.0 צפון מזרחי 0.0
אשקלון 05:10 8.4 67.0 צפון מזרחי 0.0
עמיקם 05:10 6.3 77.0 מזרחי 0.0
ד. כרמל 05:10 5.6 67.0 צפון מזרחי 0.0
כ. מהרל 05:10 6.9 69.0 מזרחי 0.0
המעפיל 05:10 7.6 80.0 צפון מזרחי 0.0
גן שמואל 05:10 5.2 93.0 מזרחי 0.0
מנשה 05:10 7.8 72.0 צפון מזרחי 0.0
פ. חנה 05:10 8.0 67.0 מזרחי 0.0
אליקים 05:10 5.8 75.0 מזרחי 0.0
חדרה 05:10 6.4 80.0 מזרחי 0.0
מצפה רמון 05:10 4.8 71.0 18 מזרחי 0.0
ראש הנקרה 05:10 7.9 56.0 19 מזרחי 0.0
מרום גולן פיכמן 05:10 -0.5 75.0 16 צפון מזרחי 0.0
דפנה 05:10 3.0 71.0 12 צפוני 0.0
חצבה 05:10 12.5 47.0 23 צפון מזרחי 0.0
אבני איתן 05:10 3.6 67.0 19 מזרחי 0.0
נאות סמדר 05:10 8.0 59.0 27 צפוני 0.0
פארן 05:10 8.8 62.0 8 מזרחי 0.0
ערד 05:10 5.9 70.0 26 צפון מזרחי 0.0
דורות 05:10 7.9 71.0 4 צפון מזרחי 0.0
מחצבת קדרים 05:10 6.5 0.0
גבעת זאב 05:00 4.0 77.0 16 דרום מזרחי 0.0
כרמיאל 05:00 5.8 71.0 15 דרום מזרחי 0.0
צבעון 05:00 2.3 66.0 0 מזרחי 0.0
הכפר הירוק 05:00 8.9 62.0 0.0
הר עוזיה 05:00 4.3 72.0 0.0
כפר חב"ד 10 05:00 4.9 88.0 5 צפון מזרחי 0.0
מבוא חמה 05:00 2.5 72.0 39 מזרחי 0.0
פתח תקוה 10 05:00 6.5 70.0 צפוני 0.0
מבוא דותן 05:00 4.8 71.0 0.0
עזריאל 05:00 4.1 97.0 0.8
חרמון 05:00 -2.7 11 מזרחי 0.0
הושעיה 05:00 5.5 64.0 דרום מזרחי 0.0
לביא 05:00 5.3 75.0 מערבי 0.0
2 צמח 05:00 8.7 53.0 צפון מזרחי 0.0
כישורית 05:00 5.5 55.0 25 דרום מזרחי 0.0
רעננה האוניברסיטה הפתוחה 05:00 7.8 63.0 12 צפון מזרחי 0.0
מבוא ביתר 05:00 4.8 65.0 27 מזרחי 0.0
חולדה 05:00 6.1 80.0 3 מערבי 0.0
ירושלים כביש 9 05:00 5.4 67.0 26 צפון מזרחי 0.0
שחרית 05:00 9.0 62.0 0.0
כבול מזרח 05:00 -1.1 98.0 4 צפון מערבי 0.0
להבות חביבה 05:00 6.5 77.0 19 מזרחי 0.0
בקעות 05:00 5.1 83.0 6 מערבי 0.0
לוטן 05:00 9.3 58.0 23 צפוני 0.0
וייצמן 05:00 6.1 74.0 0.0
חווה חקלאית כרמיאל 05:00 5.0 62.0 11 מזרחי 0.0
עין הנציב 05:00 6.5 66.0 0.0
סוסיא 05:00 4.5 71.0 27 צפון מזרחי 0.0
עין חרוד 05:00 6.3 75.0 מזרחי 0.0
צוריאל 05:00 5.1 53.0 מזרחי 0.0
הר ברכה 05:00 2.0 72.0 26 מזרחי 0.0
קידה 05:00 2.7 76.0 24 דרום מזרחי 0.0
מבוא חורון 05:00 8.8 59.0 14 צפון מזרחי 0.0
טלמון 05:00 6.4 54.0 41 מזרחי 0.0
מזור 05:00 4.3 93.0 צפוני 0.0
חלוצה 05:00 8.1 77.0 9 צפון מזרחי 0.0
רבדים 05:00 5.7 82.0 12 צפוני 0.0
גילת 05:00 6.9 79.0 4 דרום מערבי 0.0
עזריקם 05:00 5.8 87.0 3 צפון מזרחי 0.0
בית גמליאל 05:00 5.1 91.0 3 צפוני 0.0
רופין 05:00 4.5 82.0 9 צפון מזרחי 0.0
בקעת הנדיב זכרון 05:00 6.5 70.0 12 מזרחי 0.0
אפק 05:00 4.9 78.0 9 דרום מזרחי 0.0
קורן 05:00 6.4 56.0 15 מזרחי 0.0
עכו 05:00 1.1 100.0 3 מזרחי 0.0
כפר עזה 05:00 7.8 75.0 0.0
עזוז 05:00 8.3 57.0 20 דרום מזרחי 0.0
אריאל 05:00 5.0 60.0 38 דרום מזרחי 0.0
נבטים 05:00 7.0 70.0 34 מזרחי 0.0
ראש צורים 05:00 2.6 77.0 45 מזרחי 0.0
נתיב הל"ה 05:00 6.4 75.0 13 דרום מזרחי 0.0
ירושלים מרכז 05:00 4.9 69.0 22 מזרחי 0.0
יבנאל 05:00 6.6 63.0 13 דרום מזרחי 0.0
צמח 05:00 8.7 53.0 20 צפון מזרחי 0.0
ירושלים איזור תעשיה עטרות 05:00 3.7 מזרחי 0.0
עבדת 05:00 6.5 67.0 41 מזרחי 0.0
חיפה טכניון 05:00 7.2 55.0 21 מזרחי 0.0
רפת השרון 05:00 4.9 85.0 8 צפון מזרחי 0.0
בת הדר 05:00 6.6 0.0
קיסריה 05:00 6.9 צפון מזרחי 0.0
אורן 05:00 5.0 48.0 0.0
אלרום מטעים 04:50 -1.0 71.0 24 צפון מזרחי 0.0
נירים 04:50 8.0 72.0 6 מזרחי 0.0
ירדנה 04:50 7.9 61.0 0.0
אלג'יה 04:50 5.8 86.0 0.0
אלרום לוע 04:50 0.1 70.0 6 צפון מזרחי 0.0
אחיטוב 04:50 6.4 77.0 0.0
איכסל 04:50 6.3 63.0 24 צפון מזרחי 0.0
לכיש 04:50 5.6 79.0 5 צפון מזרחי 0.0
בקעת בית נטופה 04:50 6.5 64.0 0.0
מנרה 04:50 2.3 56.0 0.0
כוכב הירדן 04:40 4.2 68.0 0.0
רביבים 04:40 8.4 68.0 16 מזרחי 0.0