|
|
| °C | °F | K |
|---|---|---|
| -20 | -4.0 | 253.15 |
| -15 | 5.0 | 258.15 |
| -10 | 14.0 | 263.15 |
| -5 | 23.0 | 268.15 |
| 0 | 32.0 | 273.15 |
| 5 | 41.0 | 278.15 |
| 10 | 50.0 | 283.15 |
| 15 | 59.0 | 288.15 |
| 20 | 68.0 | 293.15 |
| 25 | 77.0 | 298.15 |
| 30 | 86.0 | 303.15 |
| 35 | 95.0 | 308.15 |
| 40 | 104.0 | 313.15 |
| 45 | 113.0 | 318.15 |
| 50 | 122.0 | 323.15 |
הנוסחה היא: F = (C × 9/5) + 32.
לדוגמה: אם C = 20 ⇒ F = (20 × 9/5) + 32 = 68°F.
הנוסחה היא: C = (F − 32) × 5/9.
לדוגמה: אם F = 68 ⇒ C = (68 − 32) × 5/9 = 20°C.
קלווין היא סקאלת טמפרטורה מדעית שמתחילה ב־0K (האפס המוחלט).
להמרה: K = C + 273.15. לדוגמה: אם C = 20 ⇒ K = 293.15.
הטבלה מאפשרת לראות במהירות את הערכים המקבילים בין סולמות שונים, בלי צורך לחשב כל פעם מחדש.