|
|
הכנס את הטמפרטורה ומהירות הרוח
מדד עומס קור: 8 מעלות = אין , 1-8 מעלות = קל , (3-)-1 = בינוני , (3-) ומטה = כבד
| °C | 5 קמ"ש | 10 קמ"ש | 15 קמ"ש | 20 קמ"ש | 25 קמ"ש | 30 קמ"ש | 40 קמ"ש | 50 קמ"ש | 60 קמ"ש | 70 קמ"ש | 80 קמ"ש |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 10 | 9.8 | 8.6 | 7.9 | 7.4 | 7.0 | 6.6 | 6.0 | 5.5 | 5.1 | 4.7 | 4.4 |
| 8 | 7.8 | 6.5 | 5.8 | 5.3 | 4.9 | 4.6 | 3.9 | 3.5 | 3.1 | 2.7 | 2.3 |
| 6 | 5.8 | 4.4 | 3.7 | 3.1 | 2.7 | 2.3 | 1.6 | 1.1 | 0.7 | 0.3 | -0.1 |
| 4 | 3.8 | 2.3 | 1.5 | 0.9 | 0.4 | 0.0 | -0.8 | -1.3 | -1.7 | -2.1 | -2.5 |
| 2 | 1.8 | 0.1 | -0.7 | -1.3 | -1.8 | -2.2 | -3.0 | -3.5 | -3.9 | -4.3 | -4.7 |
| 0 | -0.2 | -2.0 | -2.8 | -3.4 | -3.9 | -4.4 | -5.2 | -5.7 | -6.1 | -6.5 | -6.9 |
| -2 | -2.1 | -4.0 | -4.8 | -5.5 | -6.0 | -6.5 | -7.3 | -7.8 | -8.2 | -8.6 | -9.0 |
| -4 | -4.1 | -6.0 | -6.9 | -7.6 | -8.1 | -8.6 | -9.4 | -9.9 | -10.3 | -10.7 | -11.0 |
| -6 | -6.1 | -8.0 | -8.9 | -9.7 | -10.2 | -10.7 | -11.5 | -12.0 | -12.4 | -12.8 | -13.1 |
| -8 | -8.1 | -10.1 | -11.0 | -11.8 | -12.3 | -12.8 | -13.6 | -14.1 | -14.5 | -14.9 | -15.2 |
| -10 | -10.1 | -12.9 | -13.7 | -14.4 | -14.9 | -15.4 | -16.2 | -16.7 | -17.1 | -17.5 | -17.8 |
| -12 | -12.1 | -15.0 | -15.9 | -16.6 | -17.1 | -17.6 | -18.4 | -18.9 | -19.3 | -19.6 | -20.0 |
| -14 | -14.1 | -17.0 | -17.9 | -18.7 | -19.2 | -19.7 | -20.5 | -21.0 | -21.4 | -21.8 | -22.1 |
| -16 | -16.1 | -19.1 | -20.0 | -20.8 | -21.3 | -21.8 | -22.6 | -23.1 | -23.5 | -23.9 | -24.2 |
| -18 | -18.1 | -21.1 | -22.0 | -22.9 | -23.4 | -23.9 | -24.7 | -25.2 | -25.6 | -25.9 | -26.3 |
| -20 | -20.1 | -23.2 | -24.1 | -25.0 | -25.5 | -26.0 | -26.8 | -27.3 | -27.7 | -28.1 | -28.4 |
עומס קור/צינת הרוח הוא הטמפרטורה המורגשת כאשר הרוח מגבירה את איבוד החום מהגוף. המחשבון משתמש בנוסחת NOAA.
המחשבון נותן את הטמפרטורה המורגשת של עומס הקור (צינת הרוח) לפי נוסחת NOAA, על בסיס טמפרטורת האוויר ומהירות הרוח. התוצאה מוצגת ב־°C וב־°F.
הנוסחה תקפה עבור טמפרטורות עד 10°C (50°F) ומהירויות רוח של 3 mph ומעלה (~5 קמ״ש). מעל טווח זה ההשפעה זניחה ולכן ייתכן שהתוצאה לא תוצג או לא תהיה מייצגת.
ניתן להזין טמפרטורה ב־°C או °F ומהירות רוח בקמ״ש, קשרים, m/s או mph. החישוב הפנימי מתבצע ב־mph בהתאם לנוסחת NOAA, והפלט מוצג בשתי סקאלות הטמפרטורה.
צינת הרוח היא מדד תחושתי: הרוח מגדילה את איבוד החום מן העור ולכן התחושה קרה יותר מהטמפרטורה הנמדדת. היא מתארת את השפעת הקור על בני אדם ולא מקררת חפצים מתחת לטמפרטורת האוויר האמיתית.
Heat Index מודד עומס חום בתנאים חמים ולחים, בעוד עומס הקור/צינת הרוח מודדים תחושת קור ברוחות וטמפרטורות נמוכות. Apparent Temperature משקלל גורמים נוספים ויכול להיות שונה בשיטה ובהנחות.
בטמפרטורות מורגשות נמוכות עולה הסיכון לכוויות קור והיפותרמיה. מומלץ ללבוש שכבות, לכסות ראש וידיים, ולהפחית שהייה ממושכת ברוח חזקה.